根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002114.sz | 罗平锌电 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002552.sz | 宝鼎重工 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600599.sh | 熊猫金控 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300093.sz | 金刚玻璃 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002429.sz | 兆驰股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600882.sh | 华联矿业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002473.sz | 圣莱达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300472.sz | 新元科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300476.sz | 胜宏科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603616.sh | 韩建河山 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300471.sz | 厚普股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 601968.sh | 宝钢包装 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002760.sz | 凤形股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002766.sz | 索菱股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300469.sz | 信息发展 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月18日