

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000927.sz | 一汽夏利 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300267.sz | 尔康制药 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000757.sz | 浩物股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000930.sz | 中粮生化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002864.sz | 盘龙药业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300723.sz | 一品红 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603970.sh | 中农立华 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月23日





