

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600460.sh | 士兰微 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002766.sz | 索菱股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300030.sz | 阳普医疗 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603535.sh | 嘉诚国际 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300683.sz | 海特生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300690.sz | 双一科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002219.sz | 恒康医疗 | 0.4 | 调低 | 公司控股股东涉嫌操纵市场受到证监会公开处罚 |
000046.sz | 泛海控股 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
601113.sh | 华鼎股份 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月15日





