

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600162.sh | 香江控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300109.sz | 新开源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002923.sz | 润都股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300664.sz | 鹏鹞环保 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603161.sh | 科华控股 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月12日





