根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000863.sz | 三湘股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002116.sz | 中国海诚 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002194.sz | 武汉凡谷 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002461.sz | 珠江啤酒 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600520.sh | 中发科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300316.sz | 晶盛机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300112.sz | 万讯自控 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600886.sh | 国投电力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月24日