根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002233.sz | 塔牌集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002377.sz | 国创高新 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300387.sz | 富邦股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300419.sz | 浩丰科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600807.sh | 天业股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600867.sh | 通化东宝 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600193.sh | 创兴资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600593.sh | 大连圣亚 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月14日