

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603829.sh | 洛凯股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300705.sz | 九典制药 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300707.sz | 威唐工业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300089.sz | 文化长城 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300425.sz | 环能科技 | 0.55 | 调低 | 公司子公司收到行政处罚决定书 |
| 300531.sz | 优博讯 | 0.55 | 调低 | 公司因信披违规等收到证监局行政监管措施决定书 |
| 002729.sz | 好利来 | 0.6 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 300635.sz | 达安股份 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月17日





