

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600734.sh | 实达集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300290.sz | 荣科科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300197.sz | 铁汉生态 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600399.sh | *ST抚钢 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月27日





