

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603726.sh | 朗迪集团 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 510610.sh | 能源行业 | 0 | 调低 | 退市摘牌 |
| 510620.sh | 材料行业 | 0 | 调低 | 退市摘牌 |
| 000565.sz | 渝三峡A | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000757.sz | 浩物股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002611.sz | 东方精工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002507.sz | 涪陵榨菜 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000408.sz | 金谷源 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002795.sz | 永和智控 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603822.sh | 嘉澳环保 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年4月28日





