

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000818.sz | 方大化工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600629.sh | 华建集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002809.sz | 红墙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300540.sz | 深冷股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601997.sh | 贵阳银行 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600149.sh | 廊坊发展 | 0.55 | 调低 | 股价近期涨幅较大 |
000902.sz | 新洋丰 | 0.55 | 调低 | 洋丰集团因操纵证券市场行为等收到证监会行政处罚 |
002237.sz | 恒邦股份 | 0.6 | 调低 | 公司因会计报告存在重大会计差错等收到深交所处分 |
300521.sz | 爱司凯 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达123% |
002143.sz | 印纪传媒 | 0.55 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年8月23日





