

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000887.sz | 中鼎股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002809.sz | 红墙股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603838.sh | 四通股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000153.sz | 丰原药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000586.sz | 汇源通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300068.sz | 南都电源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600359.sh | 新农开发 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300609.sz | 汇纳科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300612.sz | 宣亚国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300615.sz | 欣天科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601212.sh | 白银有色 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002847.sz | 盐津铺子 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300605.sz | 恒锋信息 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300606.sz | 金太阳 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603637.sh | 镇海股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603881.sh | 数据港 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年2月15日





