根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000721.sz | 西安饮食 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002174.sz | 游族网络 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600759.sh | 洲际油气 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000518.sz | 四环生物 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600597.sh | 光明乳业 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002350.sz | 北京科锐 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600191.sh | 华资实业 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
603010.sh | 万盛股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600827.sh | 百联股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000860.sz | 顺鑫农业 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年4月07日