

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600232.sh | 金鹰股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002445.sz | 中南文化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002477.sz | 雏鹰农牧 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002723.sz | 金莱特 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月13日





