| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002382.sz | 蓝帆医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300091.sz | 金通灵 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300272.sz | 开能环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300483.sz | 沃施股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600332.sh | 白云山 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600715.sh | 文投控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000812.sz | 陕西金叶 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002072.sz | 凯瑞德 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002358.sz | 森源电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600960.sh | 渤海活塞 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月8日