

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300110.sz | 华仁药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300425.sz | 环能科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600745.sh | 中茵股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002599.sz | 盛通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002102.sz | 冠福股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年2月26日





