

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000564.sz | 供销大集 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600221.sh | 海航控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300491.sz | 通合科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002089.sz | 新 海 宜 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002778.sz | 高科石化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002630.sz | 华西能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月20日





