| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600202.sh | 哈空调 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600871.sh | 石化油服 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 603379.sh | 三美股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603681.sh | 永冠新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002958.sz | 青农商行 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000669.sz | 金鸿控股 | 0.55 | 调低 | 无法按期归还募集资金 |
| 002212.sz | 南洋股份 | 0.45 | 调低 | 预计一季度亏损8500万元-1.15亿元 |
| 002742.sz | 三圣股份 | 0.55 | 调低 | 因涉嫌信披违法违规被查 |
| 002302.sz | 西部建设 | 0.45 | 调低 | 预计一季度亏损4000万-1亿元 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 0.45 | 调低 | 因信披违规被证监会立案调查 |
| 600555.sh | 海航创新 | 0.4 | 调低 | 控股股东所持1742.21万股股份被司法冻结 |
| 600751.sh | 海航科技 | 0.45 | 调低 | 因信息披露违规,被天津证监局警示 |
| 600568.sh | 中珠医疗 | 0.45 | 调低 | 股东及其一致人因未履行业绩补偿承诺,被湖北证监局责令改正 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月2日