

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000981.sz | 银亿股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300235.sz | 方直科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600200.sh | 江苏吴中 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601020.sh | 华钰矿业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603520.sh | 司太立 | 0.5 | 调高 | 新股上市后6个交易日 |
300503.sz | 昊志机电 | 0.5 | 调高 | 新股上市后6个交易日 |
300057.sz | 万顺股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300290.sz | 荣科科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600751.sh | 天海投资 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年03月16日





