| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002005.sz | 德豪润达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002699.sz | 美盛文化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300266.sz | 兴源环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002256.sz | 兆新股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600189.sh | 吉林森工 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600844.sh | 丹化科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002102.sz | 冠福股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000611.sz | 天首发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600610.sh | *ST毅达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 000939.sz | *ST凯迪 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 000048.sz | *ST康达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月2日