

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600157.sh | 永泰能源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000019.sz | 深深宝A | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603696.sh | 安记食品 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002765.sz | 蓝黛传动 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600987.sh | 航民股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300586.sz | 美联新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002085.sz | 万丰奥威 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002930.sz | 宏川智慧 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600860.sh | 京城股份 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月4日





