

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000506.sz | 中润资源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300004.sz | 南风股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300152.sz | 科融环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600257.sh | 大湖股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 601212.sh | 白银有色 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月25日





