

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600165.sh | 新日恒力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603032.sh | 德新交运 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002856.sz | 美芝股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002502.sz | 骅威文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002610.sz | 爱康科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月5日





