

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000612.sz | 焦作万方 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300426.sz | 唐德影视 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300462.sz | 华铭智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000639.sz | 西王食品 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300356.sz | 光一科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年6月27日





