

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600664.sh | 哈药股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300492.sz | 山鼎设计 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600829.sh | 人民同泰 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600695.sh | 绿庭投资 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603680.sh | 今创集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002326.sz | 永太科技 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002372.sz | 伟星新材 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600390.sh | 五矿资本 | 0.6 | 调低 | 控股子公司收到中国证监会行政监管措施决定书 |
| 002323.sz | 雅百特 | 0.5 | 调低 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告,风险尚未解除 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月27日





