

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002034.sz | 旺能环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000666.sz | 经纬纺机 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002650.sz | 加加食品 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603690.sh | 至纯科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月11日





