| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300240.sz | 飞力达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300441.sz | 鲍斯股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603667.sh | 五洲新春 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002662.sz | 京威股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002692.sz | 睿康股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300089.sz | 文化长城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002413.sz | 雷科防务 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002622.sz | 融钰集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002661.sz | 克明面业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300103.sz | 达刚路机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300312.sz | 邦讯技术 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300337.sz | 银邦股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600290.sh | 华仪电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603998.sh | 方盛制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600636.sh | 三爱富 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600052.sh | 浙江广厦 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002239.sz | 奥特佳 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002729.sz | 好利来 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600217.sh | 中再资环 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002447.sz | 晨鑫科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000707.sz | *ST双环 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002018.sz | *ST华信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002260.sz | *ST德奥 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002263.sz | *ST东南 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600749.sh | *ST藏旅 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月2日