根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300450.sz | 先导股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603022.sh | 新通联 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603311.sh | 金海环境 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603566.sh | 普莱柯 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603968.sh | 醋化股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000989.sz | 九 芝 堂 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002036.sz | 汉麻产业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002188.sz | 新 嘉 联 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002349.sz | 精华制药 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600522.sh | 中天科技 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600677.sh | 航天通信 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600747.sh | 大连控股 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300419.sz | 浩丰科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002425.sz | 凯撒股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002116.sz | 中国海诚 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000022.sz | 深赤湾A | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000959.sz | 首钢股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300294.sz | 博雅生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年5月25日