| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300034.sz | 钢研高纳 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002915.sz | 中欣氟材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300730.sz | 科创信息 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603809.sh | 豪能股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002735.sz | 王子新材 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 002903.sz | 宇环数控 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 300090.sz | 盛运环保 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 300705.sz | 九典制药 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 300707.sz | 威唐工业 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 600621.sh | 华鑫股份 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 601086.sh | 国芳集团 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 603166.sh | 福达股份 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 603518.sh | 维格娜丝 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 603988.sh | 中电电机 | 0.55 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月5日