根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000010.sz | 深华新 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002453.sz | 天马精化 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000719.sz | 大地传媒 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000509.sz | 华塑控股 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300136.sz | 信维通信 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002184.sz | 海得控制 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002437.sz | 誉衡药业 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002531.sz | 天顺风能 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600234.sh | 山水文化 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600399.sh | 抚顺特钢 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600619.sh | 海立股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603678.sh | 火炬电子 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603686.sh | 龙马环卫 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
000166.sz | 申万宏源 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年1月26日