根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002701.sz | 奥瑞金 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300368.sz | 汇金股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600209.sh | 罗顿发展 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600756.sh | 浪潮软件 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300190.sz | 维尔利 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000665.sz | 湖北广电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600763.sh | 通策医疗 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002239.sz | 金 飞 达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002553.sz | 南方轴承 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000788.sz | 北大医药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600212.sh | 江泉实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000608.sz | 阳光股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000979.sz | 中弘股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002438.sz | 江苏神通 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002177.sz | 御银股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000668.sz | 荣丰控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600790.sh | 轻纺城 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002166.sz | 莱茵生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月24日