

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
605100.sh | 华丰股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688155.sh | 先惠技术 | 0 | 调低 | 新股上市 |
605399.sh | 晨光新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002858.sz | 力盛赛车 | 0.4 | 调低 | 上半年净亏损1345.19万元,由盈转亏。 |
002799.sz | 环球印务 | 0.45 | 调低 | 持股7.5%股东“比特投资”拟清仓,即抛售1350万股 |
300699.sz | 光威复材 | 0.6 | 调低 | 持股11.9%股东“北京中信投资中心(有限合伙)”拟减持不超9%股份 |
600203.sh | 福日电子 | 0.4 | 调低 | 终止定增募资不超6.09亿元事项 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年8月11日





