

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600653.sh | 申华控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300384.sz | 三联虹普 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600074.sh | 保千里 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002226.sz | 江南化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月24日





