

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002721.sz | 金一文化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300662.sz | 科锐国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300229.sz | 拓尔思 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603939.sh | 益丰药房 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600641.sh | 万业企业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000063.sz | 中兴通讯 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600745.sh | 闻泰科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603045.sh | 福达合金 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月17日





