根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000833.sz | 贵糖股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000972.sz | 新中基 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002638.sz | 勤上光电 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600354.sh | 敦煌种业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300466.SZ | 赛摩电气 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600218.SH | 全柴动力 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 002369.SZ | 卓翼科技 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600692.SH | 亚通股份 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600107.SH | 美尔雅 | 0.5 | 调高 | 定期调整 |
| 002571.SZ | 德力股份 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 002476.SZ | 宝莫股份 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 300079.SZ | 数码视讯 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月19日