

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300800.sz | 力合科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688021.sh | 奥福环保 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688288.sh | 鸿泉物联 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688299.sh | 长阳科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688363.sh | 华熙生物 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年11月13日




