根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000038.sz | 深大通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002219.sz | 恒康医疗 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002524.sz | 光正集团 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002120.sz | 新海股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300035.sz | 中科电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002685.sz | 华东重机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000677.sz | 恒天海龙 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000688.sz | 建新矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600896.sh | 中海海盛 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000407.sz | 胜利股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600330.sh | 天通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002672.sz | 东江环保 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002801.sz | 微光股份 | 0 | 调高 | 新股上市 |
| 601127.sh | 小康股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年6月22日