

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002437.sz | 誉衡药业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603887.sh | 城地股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000890.sz | 法 尔 胜 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002753.sz | 永东股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002756.sz | 永兴特钢 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002740.sz | 爱迪尔 | 0.65 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月22日





