

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603936.sh | 博敏电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000557.sz | 西部创业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000564.sz | 供销大集 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002604.sz | 龙力生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600226.sh | 瀚叶股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月28日





