

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002507.sz | 涪陵榨菜 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300049.sz | 福瑞股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300292.sz | 吴通控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月3日





