

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000413.sz | 东旭光电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600736.sh | 苏州高新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600875.sh | 东方电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002109.sz | *ST兴化(更名为兴化股份) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600603.sh | *ST兴业(更名为大洲兴业) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600680.sh | 上海普天(更名为ST上普) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年3月28日





