

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
603108.sh | 润达医疗 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002878.sz | 元隆雅图 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300661.sz | 圣邦股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300659.sz | 中孚信息 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002539.sz | 云图控股 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002309.sz | 中利集团 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002653.sz | 海思科 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002668.sz | 奥马电器 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
600537.sh | 亿晶光电 | 0.6 | 调低 | 公司股东因信披与实际情况不符收到宁波证监局行政监管措施决定书 |
600891.sh | 秋林集团 | 0.6 | 调低 | 公司因信披和募集资金存储方面问题收到证监会行政处罚决定书 |
600909.sh | 华安证券 | 0.45 | 调低 | 公司因信息系统存在高危漏洞收到证监局警示函 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月6日





