| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300791.sz | 仙乐健康 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688116.sh | 天奈科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002716.sz | ST金贵 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 601113.sh | ST华鼎 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 002123.sz | 梦网集团 | 0.5 | 调低 | 持股8.22%的“松禾成长”及其一致人拟合计减持不超过6% |
| 002761.sz | 多喜爱 | 0.4 | 调低 | 浙建集团拟借壳上市事项未能通过证监会审核,9月27日复牌 |
| 300052.sz | 中青宝 | 0.4 | 调低 | 控股股东、实控人李瑞杰及一致行动人“宝德控股”、“宝德科技”拟减持不超过6% |
| 300582.sz | 英飞特 | 0.6 | 调低 | 三名股东拟合计减持公司不超9.3%股份 |
| 300692.sz | 中环环保 | 0.55 | 调低 | 金通安益拟减持不超过6%公司股份 |
因华鼎股份(证券代码:601113)、郴州市金贵银业股份有限公司股票(证券代码:002716)被实施其他风险警示,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定和《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2019年修订)》相关规定,将以上证券调出融资融券标的证券名单。
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年10月9日