

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000676.sz | 智度投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002164.sz | 宁波东力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002759.sz | 天际股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300226.sz | 上海钢联 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300465.sz | 高伟达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600120.sh | 浙江东方 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600545.sh | 新疆城建 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600796.sh | 钱江生化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300402.sz | 宝色股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年6月30日





