

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000786.sz | 北新建材 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000893.sz | 东凌粮油 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300071.sz | 华谊嘉信 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300296.sz | 利亚德 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300343.sz | 联创股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300429.sz | 强力新材 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600499.sh | 科达洁能 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600593.sh | 大连圣亚 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300326.sz | 凯利泰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300070.sz | 碧水源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月26日





