

证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300849.sz | 锦盛新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
605199.sh | 葫芦娃 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688060.sh | 云涌科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300845.sz | 捷安高科 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688600.sh | 皖仪科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年7月10日





