

20160928关于调整股票质押式回购交易标的证券名单的公告
根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600110.sh | 诺德股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000987.sz | 越秀金控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600898.sh | 三联商社 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600281.sh | 太化股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300311.sz | 任子行 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000531.sz | 穗恒运A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年9月28日





