

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002411.sz | 必康股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603268.sh | 松发股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000032.sz | 深桑达A | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300423.sz | 鲁亿通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002600.sz | 江粉磁材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000595.sz | 宝塔实业(更名为*ST宝实) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000755.sz | 山西三维(更名为*ST三维) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600696.sh | 匹凸匹(更名为*ST匹凸) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
601228.sh | 广州港 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年3月29日





