

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000889.sz | 茂业通信 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002621.sz | 三垒股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002781.sz | 奇信股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300466.sz | 赛摩电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603009.sh | 北特科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603131.sh | 上海沪工 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月1日





