根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002278.sz | 神开股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002766.sz | 索菱股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300521.sz | 爱司凯 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300522.sz | 世名科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603909.sh | 合诚股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300117.sz | 嘉寓股份 | 0.5 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 300135.sz | 宝利国际 | 0.45 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 300033.sz | 同花顺 | 0.6 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 000788.sz | 北大医药 | 0.35 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 300208.sz | 恒顺众昇 | 0.6 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 002566.sz | 益盛药业 | 0.45 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 002667.sz | 鞍重股份 | 0.35 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 002330.sz | 得利斯 | 0.45 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查 |
| 600556.sh | 慧球科技 | 0.35 | 调低 | 收到证监会调查通知书 |
| 002352.sz | 鼎泰新材 | 0.55 | 调低 | 复牌后涨幅超100% |
| 000002.sz | 万科A | 0.55 | 调低 | 复牌后有价格大幅下跌可能 |
| 002148.sz | 北纬通信 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 600869.sh | 智慧能源 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 600295.sh | 鄂尔多斯 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 600828.sh | 茂业商业 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 600180.sh | 瑞茂通 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 600053.sh | 九鼎投资 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000961.sz | 中南建设 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000732.sz | 泰禾集团 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000688.sz | 建新矿业 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000981.sz | 银亿股份 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 002372.sz | 伟星新材 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 002210.sz | 飞马国际 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000536.sz | 华映科技 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 000046.sz | 泛海控股 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
| 002356.sz | 赫美集团 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年7月05日