

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002465.sz | 海格通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002664.sz | 信质电机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600740.sh | 山西焦化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600452.sh | 涪陵电力 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600135.sh | 乐凯胶片 | 0.6 | 调出 | 暂停融资买入 |
| 000536.sz | 华映科技 | 0.6 | 调出 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年1月29日





